Доставка грузов из Хабаровска по направлению Южно Сахалинск
с 04.10.2011
Сборные грузы
| населенные пункты |
расстояние до населенного пункта от г. Хабаровска |
минимальная отправка до 50 кг |
51 кг 100 кг |
101 кг 500 кг |
501 кг 1000 кг |
1001 кг 1500 кг |
1501 кг 2000 кг |
2001 кг 2500 кг |
2501 кг 3000 кг |
3001 кг 5000 кг |
более 5000 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Южно-Сахалинск, Холмск | 1 000,00 руб. | 15,00 руб. | 14,50 руб. | 14,00 руб. | 13,80 руб. | 13,50 руб. | 13,20 руб. | 13,00 руб. | 12,80 руб. | 12,50 руб. | |
| Корсаков, Долинск, Невельск | 1 000,00 руб. | 15,50 руб. | 15,00 руб. | 14,50 руб. | 14,20 руб. | 14,20 руб. | 13,80 руб. | 13,50 руб. | 13,20 руб. | 13,00 руб. | |
| Шахтерск, Углегорск, Томари | 1 300,00 руб. | 26,00 руб. | 25,50 руб. | 25,20 руб. | 25,00 руб. | 24,80 руб. | 24,50 руб. | 24,20 руб. | 24,00 руб. | 23,50 руб. | |
| Макаров, Вахрушев, Поронайск, Смирных | 1 300,00 руб. | 24,00 руб. | 23,80 руб. | 23,50 руб. | 23,20 руб. | 23,00 руб. | 22,80 руб. | 22,50 руб. | 22,20 руб. | 22,00 руб. | |
| Александровск-Сахалинский | 1 300,00 руб. | 24,00 руб. | 23,80 руб. | 23,50 руб. | 23,20 руб. | 23,00 руб. | 22,80 руб. | 22,50 руб. | 22,20 руб. | 22,00 руб. | |
| Тымовск, Ноглики, 0ха | 1 300,00 руб. | 24,50 руб. | 24,20 руб. | 24,00 руб. | 23,50 руб. | 23,20 руб. | 23,00 руб. | 22,80 руб. | 22,50 руб. | 22,00 руб. |
При отправке легких, но крупногабаритных (объемных) грузов стоимость доставки рассчитывается по объему, если 100 кг груза по объему превышают 0.5 м3.
Объемный груз
| населенные пункты |
расстояние до населенного пункта от г. Хабаровска |
минимальная отправка до 0,25 м3 |
0,25 м3 0,5 м3 |
0,5 м3 2,5 м3 |
2,5 м3 5 м3 |
5 м3 7 м3 |
7 м3 10 м3 |
10 м3 12 м3 |
12 м3 15 м3 |
15 м3 25 м3 |
свыше 25 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Южно-Сахалинск, Холмск | 1 000,00 руб. | 3 000,00 руб. | 2 900,00 руб. | 2 800,00 руб. | 2 760,00 руб. | 2 700,00 руб. | 2 640,00 руб. | 2 600,00 руб. | 2 560,00 руб. | 2 500,00 руб. | |
| Корсаков, Долинск, Невельск | 1 000,00 руб. | 3 100,00 руб. | 3 000,00 руб. | 2 900,00 руб. | 2 840,00 руб. | 2 800,00 руб. | 2 760,00 руб. | 2 700,00 руб. | 2 640,00 руб. | 2 600,00 руб. | |
| Шахтерск, Углегорск, Томари | 1 300,00 руб. | 5 200,00 руб. | 5 100,00 руб. | 5 040,00 руб. | 5 000,00 руб. | 4 960,00 руб. | 4 900,00 руб. | 4 840,00 руб. | 4 800,00 руб. | 4 700,00 руб. | |
| Макаров, Вахрушев, Поронайск, Смирных | 1 300,00 руб. | 4 320,00 руб. | 4 284,00 руб. | 4 230,00 руб. | 4 176,00 руб. | 4 140,00 руб. | 4 104,00 руб. | 4 050,00 руб. | 3 996,00 руб. | 3 960,00 руб. | |
| Александровск-Сахалинский | 1 300,00 руб. | 4 320,00 руб. | 4 284,00 руб. | 4 230,00 руб. | 4 176,00 руб. | 4 140,00 руб. | 4 140,00 руб. | 4 050,00 руб. | 3 996,00 руб. | 3 960,00 руб. | |
| Тымовск, Ноглики, 0ха | 1 300,00 руб. | 4 410,00 руб. | 4 356,00 руб. | 4 320,00 руб. | 4 230,00 руб. | 4 176,00 руб. | 4 176,00 руб. | 4 104,00 руб. | 4 050,00 руб. | 3 960,00 руб. |
* Складские услуги рассчитываются по отдельному тарифу
* Экспедирование в пунктах отправления и получения груза рассчитываются по отдельному тарифу
* Населенные пункты, по направлению движения автомобиля с сборным грузом, не указанные в тарифе рассчитываются по дополнительному согласованию
- Стоимость перевозки негабаритного груза (одно место более 150 кг или более 1 м3 или при пересчете трех измерений свыше 3 м.) рассчитывается как: тариф + 20%
- Перевозка груза требующего особых условий перевозки (хрупкий и т.д.) - тариф + 20%
- При перевозке груза с особыми тепловыми режимами - тариф + 30%
- Компенсация за платный въезд на территорию пункта погрузки/выгрузки составляет 100% от стоимости пропуска.
- Оформление транспортных документов - 20 руб.
Скачать прайс (Microsoft Excel, 49,5 КБ)





